<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Hosting Murah Indonesia</title>
	<atom:link href="http://metromonitoring.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://metromonitoring.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 16:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Beli Domain Name dapat GRATIS Hosting</title>
		<link>http://metromonitoring.com/beli-domain-name-dapat-gratis-hosting/</link>
		<comments>http://metromonitoring.com/beli-domain-name-dapat-gratis-hosting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[promo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metromonitoring.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Setiap pembelian Domain Name mendapatkan GRATIS Hosting dengan kapasitas 10 MB dan Gratis 7 GB Email Account dari Google Apps*]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://metromonitoring.com/wp-content/uploads/2012/04/d4.jpg"><img src="http://metromonitoring.com/wp-content/uploads/2012/04/d4.jpg" alt="" title="d4" width="178" height="146" class="alignnone size-full wp-image-253" /></a>Setiap pembelian Domain Name mendapatkan GRATIS Hosting dengan kapasitas 10 MB dan Gratis 7 GB Email Account dari Google Apps* </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metromonitoring.com/beli-domain-name-dapat-gratis-hosting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pindah Hosting Diskon 60%</title>
		<link>http://metromonitoring.com/pindah-hosting-diskon-60/</link>
		<comments>http://metromonitoring.com/pindah-hosting-diskon-60/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[promo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metromonitoring.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[pindahkan hosting anda dari provider mana saja gratis dan diskon 60%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://metromonitoring.com/wp-content/uploads/2012/04/banner_reseller.gif"><img src="http://metromonitoring.com/wp-content/uploads/2012/04/banner_reseller-300x97.gif" alt="" title="banner_reseller" width="300" height="97" class="alignnone size-medium wp-image-255" /></a>pindahkan hosting anda dari provider mana saja gratis dan diskon 60%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metromonitoring.com/pindah-hosting-diskon-60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goesmart, Jejaring Sosial yang Bikin Pintar</title>
		<link>http://metromonitoring.com/goesmart-jejaring-sosial-yang-bikin-pintar/</link>
		<comments>http://metromonitoring.com/goesmart-jejaring-sosial-yang-bikin-pintar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metromonitoring.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta &#8211; Setelah pengajarplus.com, kini hadir lagi jejaring sosial berbasis pendidikan. Situs yang digagas e-Indonesia Initiatives Forum ini menggunakan nama goesmart.com untuk mengajak masyarakat Indonesia agar lebih pintar dan teredukasi. Situs yang didesain dengan tampilan mirip Facebook itu ternyata telah memiliki basis pengguna sekitar 4.500 orang yang terdiri atas para guru, murid, dan orang tua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jakarta &#8211; Setelah pengajarplus.com, kini hadir lagi jejaring sosial berbasis pendidikan. Situs yang digagas e-Indonesia Initiatives Forum ini menggunakan nama goesmart.com untuk mengajak masyarakat Indonesia agar lebih pintar dan teredukasi.<br />
<span id="more-247"></span><br />
Situs yang didesain dengan tampilan mirip Facebook itu ternyata telah memiliki basis pengguna sekitar 4.500 orang yang terdiri atas para guru, murid, dan orang tua murid di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.</p>
<p>Menurut Ketua e-Indonesia Initiatives Forum, Suhono Harso Supangkat, Indonesia sebagai salah satu negara pengguna jejaring sosial terbanyak seharusnya dapat menggunakan kekuatan teknologi untuk membangun masyarakat yang cerdas dan produktif.</p>
<p>&#8220;Saat ini penggunaan jejaring sosial dan internet oleh masyarakat Indonesia masih bersifat konsumtif, karena itu ingin diubah menjadi sesuatu yang produktif, salah satunya dengan membuat situs goesmart.com,&#8221; ujarnya, Rabu (25/4/2012).</p>
<p>Suhono yang juga menjabat Guru Besar Teknik Informatika di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB, berharap situs jejaring sosial ini bisa menarik minat 10 ribu pengguna pada tahap pertama diluncurkan.</p>
<p>Dijelaskannya, dalam situs goesmart.com, pengguna memanfaatkan jejaring sosial untuk saling bertukar materi pelajaran sekolah dari SD sampai SMA.</p>
<p>Guru dapat meng-upload materi pelajaran ke situs tersebut dan murid bisa mempelajarinya sebagai materi tambahan selain yang didapat dari sekolah. Selain itu, murid dan guru juga bisa berinteraksi langsung melalui forum diskusi.</p>
<p>Untuk memastikan materi masuk ke situs, terdapat tim khusus yang menyeleksi materi yang di-upload oleh para guru sehingga materi tersebut sesuai dan pantas dipelajari oleh para murid. Saat ini, goesmart.com memiliki 60 sampai 70 konten sebagai wahana pelajaran. Salah satunya, bagaimana membuat pelajaran biologi untuk seluruh Indonesia.</p>
<p>Saat ini para guru yang terlibat dalam situs tersebut melakukan aktivitasnya secara sukarela. &#8220;Sedang diupayakan kerja sama dengan beberapa perusahaan agar guru yang terlibat dalam situs itu mendapat insentif,&#8221; kata Suhono.</p>
<p>Diharapkannya, situs ini menjadi sarana pendidikan bagi para murid dari kalangan tidak mampu yang terpaksa putus sekolah dengan menggratiskan akses pada tempat-tempat tertentu.</p>
<p>Mulai hadirnya beragam jejaring sosial media semacam ini diakui Menkominfo Tifatul Sembiring sangat penting untuk kemajuan pendidikan di negeri ini, sesuai program pemerintah dalam Indonesia Connected 2013, Indonesia Information 2015, dan Indonesia Broadband 2018.</p>
<p>&#8220;Mulai dari sekarang harus ada situs-situs yang menjadikan orang produktif agar akses internet yang dibangun tak sia-sia. Saya beranggapan para pengembang teknologi informasi adalah petarung sejati karena berani gagal dan berhasil,&#8221; tukasnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metromonitoring.com/goesmart-jejaring-sosial-yang-bikin-pintar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Penyegaran Friendster</title>
		<link>http://metromonitoring.com/6-penyegaran-friendster/</link>
		<comments>http://metromonitoring.com/6-penyegaran-friendster/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metromonitoring.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta &#8211; Friendster masih menyimpan hasrat untuk menjadi komunitas online terbesar di Asia Tenggara. Dimana posisinya adalah sebagai situs social discovery dan gaming platform. Perubahan pun siap dilakukan Friendster untuk penyegaran. Nah, perubahan tampilan ini juga membawa sejumlah upgrade, berikut 6 di antaranya: 1. Interface yang diklaim lebih user friendly dan inovatif. 2. Pilihan avatar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jakarta &#8211; Friendster masih menyimpan hasrat untuk menjadi komunitas online terbesar di Asia Tenggara. Dimana posisinya adalah sebagai situs social discovery dan gaming platform.</p>
<p>Perubahan pun siap dilakukan Friendster untuk penyegaran. Nah, perubahan tampilan ini juga membawa sejumlah upgrade, berikut 6 di antaranya:<span id="more-244"></span></p>
<p>1. Interface yang diklaim lebih user friendly dan inovatif.<br />
2. Pilihan avatar yang bisa disesuaikan untuk user.<br />
3. Fitur chatting dengan teman baru dan eksisting via Friendster chat apps ketika user bermain game.<br />
4. Ada lebih dari 50 game online dari 8 genre. Mulai dari yang bergenre strategi, simulasi, hingga game kartu.<br />
5. Mendapatkan reward melalui point yang bisa didapatkan dari setiap aktivitas di Friendster. Termasuk di antaranya meng-add teman, engaging, bermain game, hingga log in sehari-hari.<br />
6. Mudah untuk mendapatkan mata uang virtual yang dapat digunakan untuk membeli barang virtual, game online dan aplikasi dengan cara yang aman dan nyaman.</p>
<p>Acara khusus bertajuk Friendster FunXtion pun sudah disiapkan pada 27 April 2012 di SM North Cyberzone Activity Area, Manila, Filipina. Di acara tersebut, Friendster siap menggelar acara game yang diklaim terbesar di Filipina.</p>
<p>&#8220;Filipina selalu menjadi salah satu pasar terbesar kami (Friendster-red.) dengan komunitasnya yang dinamis, membuat negara ini (Filipina-red.) menjadi sangat penting bagi kami,&#8221; ujar Chief Operation Officer Friendster Nikolai Galicia, dalam keterangannya yang diterima detikINET, Rabu (25/4/2012).</p>
<p>&#8220;Maka dari itu, sangat mengasyikkan membuat event inagurasi di sini (Filipina-red.), di komunitas yang terus tumbuh. Kami pun berkomitmen untuk terus membawa konten terbaru dan reward ke pengguna Friendster,&#8221; ia menandaskan.</p>
<p>Friendster sendiri sejak Desember 2009, sudah berganti kepemilikan. Ia dilego kepada perusahaan bernama MOL Global, perusahaan digital payment yang berbasis di Malaysia.</p>
<p>Namun kini, Friendster tak lagi cuma ingin bermain di level jejaring sosial, namun juga mengarah untuk menjadi basis komunitas game. Hal ini penting bagi Friendster untuk menemukan posisi yang unik agar tetap kompetitif.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metromonitoring.com/6-penyegaran-friendster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Hat Terus Ekspansi Indonesia</title>
		<link>http://metromonitoring.com/red-hat-terus-ekspansi-indonesia/</link>
		<comments>http://metromonitoring.com/red-hat-terus-ekspansi-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metromonitoring.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta &#8211; Software open source memiliki peluang besar di Indonesia. Itu sebabnya, Red Hat, salah satu provider solusi open sourcenya konsisten memanfaatkan kesempatan di Tanah Air. &#8220;Ada banyak peluang bagi pengembangan software open source di Indonesia. Terutama karena populasinya yang besar, terdidik dan mengikuti perkembangan teknologi. Banyak alasan untuk mendukung komunitas di sini,&#8221; kata General [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jakarta &#8211; Software open source memiliki peluang besar di Indonesia. Itu sebabnya, Red Hat, salah satu provider solusi open sourcenya konsisten memanfaatkan kesempatan di Tanah Air.</p>
<p>&#8220;Ada banyak peluang bagi pengembangan software open source di Indonesia. Terutama karena populasinya yang besar, terdidik dan mengikuti perkembangan teknologi. Banyak alasan untuk mendukung komunitas di sini,&#8221; kata General Manager Red Hat ASEAN Damien Wong.<br />
<span id="more-242"></span><br />
Di acara Red Hat Media Luncheon yang berlangsung di Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (25/4/2012), Damien pun membeberkan strateginya, antara lain mendukung komunitas dan menguatkan channel distribusi software open source di Indonesia.</p>
<p>&#8220;Ini akan membantu mendorong lebih banyak orang untuk paham, berkontribusi dan ikut mengembangkan open source. Inilah yang terus menerus kami lakukan,&#8221; jelas Damien.</p>
<p>Disebutkannya, Red Hat terutama menyasar tiga segmen, yang pertama layanan finansial seperti perbankan, asuransi, dan bursa efek, banking, insurance, capital market seperti stock exchange. Kedua, telekomunikasi dan terakhir di pemerintahan.</p>
<p>Red Hat, dikatakan Damien saat ini semakin banyak dipakai kalangan enterprise di berbagai dunia, termasuk di Indonesia. Di Tanah Air, salah satu perusahaan besar yang menggunakannya adalah Bursa Efek Jakarta. Beberapa bank dan pusat perbelanjaan pun diklaim Damien memanfaatkan software open source yang didistribusikan Red Hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metromonitoring.com/red-hat-terus-ekspansi-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wah! BlackBerry Messenger Muncul di Android</title>
		<link>http://metromonitoring.com/wah-blackberry-messenger-muncul-di-android/</link>
		<comments>http://metromonitoring.com/wah-blackberry-messenger-muncul-di-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 18:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metromonitoring.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta &#8211; Setelah cukup lama tak pernah terdengar lagi tentang rencana Research In Motion (RIM) memasukkan BlackBerry Messenger ke OS Android, kali ini sebuah gambar mengejutkan muncul di dunia maya. Adalah Techno Buffalo yang pertama kali membocorkan gambar ini, dimana di dalam gambar diperlihatkan bagaimana sebuah smartphone Android sedang melakukan uji coba terhadap aplikasi BlackBerry [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jakarta &#8211; Setelah cukup lama tak pernah terdengar lagi tentang rencana Research In Motion (RIM) memasukkan BlackBerry Messenger ke OS Android, kali ini sebuah gambar mengejutkan muncul di dunia maya.<br />
<span id="more-176"></span><br />
Adalah Techno Buffalo yang pertama kali membocorkan gambar ini, dimana di dalam gambar diperlihatkan bagaimana sebuah smartphone Android sedang melakukan uji coba terhadap aplikasi BlackBerry Messenger.</p>
<p>Di gambar tersebut juga terlihat dengan jelas tulisan BBM for Android ver: 0.8.87 beta. Apakah ini hanya tipuan seorang programmer, atau justru permainan gambar seorang photoshopper? Belum diketahui dengan pasti.</p>
<p>Yang pasti pihak Techno Buffalo mengklaim bahwa BBM untuk Android dan iPhone akan dirilis di akhir tahun sebagai bagian dari Mobile Fusion, layanan terbaru dari RIM. (inet.detik.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metromonitoring.com/wah-blackberry-messenger-muncul-di-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis Hosting untuk Sekolah Indonesia</title>
		<link>http://metromonitoring.com/gratis-hosting-untuk-sekolah-indonesia/</link>
		<comments>http://metromonitoring.com/gratis-hosting-untuk-sekolah-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 09:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[promo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metromonitoring.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[PROMO Gratis Hosting untuk semua sekolah yang ada di indonesia yang ingin mempunyai website, segera daftarkan sekolah kamu untuk segera online di internet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://metromonitoring.com/wp-content/uploads/2012/03/c4.jpg"><img src="http://metromonitoring.com/wp-content/uploads/2012/03/c4-300x150.jpg" alt="" title="c4" width="300" height="150" class="alignnone size-medium wp-image-111" /></a><br />
PROMO Gratis Hosting untuk semua sekolah yang ada di indonesia yang ingin mempunyai website, segera daftarkan sekolah kamu untuk segera online di internet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metromonitoring.com/gratis-hosting-untuk-sekolah-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beli Hosting Gratis Domain</title>
		<link>http://metromonitoring.com/beli-hosting-gratis-domain/</link>
		<comments>http://metromonitoring.com/beli-hosting-gratis-domain/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 09:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[promo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metromonitoring.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Promo setiap pembelian hosting dengan periode per-tahun mendapatkan gratis nama domain selama 1 tahun untuk paket-paket tertentu dimana dalam paket ada beberpa web bla bla bla mdn mdn mdn jkt jkt jkt sg sg sg dsadsadsa 33eqweweqwe xzcxc zcxzcxzcz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://metromonitoring.com/wp-content/uploads/2012/03/s5.jpg"><img src="http://metromonitoring.com/wp-content/uploads/2012/03/s5.jpg" alt="" title="s5" width="259" height="194" class="alignnone size-full wp-image-107" /></a><br />
Promo setiap pembelian hosting dengan periode per-tahun mendapatkan gratis nama domain selama 1 tahun untuk paket-paket tertentu dimana dalam paket ada beberpa web bla bla bla mdn mdn mdn<br />
jkt jkt jkt<br />
sg sg sg<br />
dsadsadsa<br />
33eqweweqwe<br />
xzcxc<br />
zcxzcxzcz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metromonitoring.com/beli-hosting-gratis-domain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Kalahkan BlackBerry di &#8216;Kandang&#8217;</title>
		<link>http://metromonitoring.com/iphone-kalahkan-blackberry-di-kandang/</link>
		<comments>http://metromonitoring.com/iphone-kalahkan-blackberry-di-kandang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 08:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metromonitoring.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Kanada &#8211; BlackBerry ternyata masih kalah bersaing melawan iPhone di &#8216;tanah kelahirannya&#8217; sendiri di Kanada. Ponsel cerdas besutan Research in Motion (RIM) itu harus mengakui keunggulan penjualan handset Apple tersebut. Menurut data yang dikumpulkan oleh IDC dan Bloomberg, selama tahun 2011, Apple berhasil menjual 2,85 juta unit iPhone di Kanada. Sementara BlackBerry harus puas dengan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kanada &#8211; BlackBerry ternyata masih kalah bersaing melawan iPhone di &#8216;tanah kelahirannya&#8217; sendiri di Kanada. Ponsel cerdas besutan Research in Motion (RIM) itu harus mengakui keunggulan penjualan handset Apple tersebut.</p>
<p>Menurut data yang dikumpulkan oleh IDC dan Bloomberg, selama tahun 2011, Apple berhasil menjual 2,85 juta unit iPhone di Kanada. Sementara BlackBerry harus puas dengan pencapaian penjualan sebesar 2,08 juta unit.<span id="more-104"></span></p>
<p>Padahal, masih dari data yang sama, di tahun 2010, RIM masih bisa mengalahkan Apple dengan jarak penjualan hingga 500 ribu unit perangkat. Jadi wajar, bila kekalahan ini menjadi peringatan bagi perusahaan yang berbasis di Waterloo, Ontario, Kanada tersebut.</p>
<p>Dikutip detikINET dari Information Week, Minggu (25/3/2012), RIM bukan satu-satunya yang harus menelan penurunan penjualan di kandang sendiri. Setahun yang lalu, Nokia juga harus mengakui keunggulan penjualan Android di Finlandia, yang notabene menjadi basis perusahaan ini.</p>
<p>Fakta ini sebenarnya pun tidak terlalu mengejutkan, mengingat hampir di sebagian negara yang menjadi &#8216;kiblat&#8217; pasar BlackBerry mengalami penurunan penjualan. Saham RIM di pasar smartphone juga ikut melempem terkena imbas kalah bersaing dengan iPhone dan Android.</p>
<p>RIM sejatinya juga bukan tanpa usaha. Mereka terus berjuang melawan Apple dan Google, hingga sampai merombak jajaran petinggi dan nakhoda perusahaan yang sebelumnya selalu dipegang oleh duo pendirinya, Mike Lazaridis dan Jim Balsillie.</p>
<p>&#8220;Untuk RIM, kehilangan posisi nomor satu dari iPhone merupakan kehilangan pasar yang strategis dan penting,&#8221; kata Paul Taylor, salah seorang analis dari Harris Private Banking.</p>
<p>&#8220;Tantangan bagi Thorsten Heins (CEO baru RIM) adalah untuk membuat kembali perangkat yang ikonik dan produk yang cukup kompetitif dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perhatian yang sesuai dari konsumen, untuk membalikkan sentimen negatif yang terlanjur berkembang,&#8221; tandasnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metromonitoring.com/iphone-kalahkan-blackberry-di-kandang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asan Lim</title>
		<link>http://metromonitoring.com/asan-lim/</link>
		<comments>http://metromonitoring.com/asan-lim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 04:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimonials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metromonitoring.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Yang kami suka dari Cikal adalah kecepatan respon dan tanggap terhadap situasi kami. Kami tidak merasa diabaikan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yang kami suka dari Cikal adalah kecepatan respon dan tanggap terhadap situasi kami. Kami tidak merasa diabaikan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metromonitoring.com/asan-lim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

